Description
| Chức năng cơ bản | Phạm vi | Đô chính xác |
| UT33D + | ||
| Điện áp DC (V) | 200.0mV đến 600V | ± (0,5% + 3) |
| Điện áp xoay chiều (V) | 200.0V đến 600V | ± (1,2% + 3) |
| Dòng điện DC (A) | 200.0μA ~ 10.00A | ± (1,0% + 3) |
| Trở kháng (Ω) | 200.0Ω đến 200.0MΩ | ± (1,0% + 2) |
| Tính năng đặc biệt | ||
| Hiển thị tối đa | 1999 | |
| Tự động tắt máy | √ | |
| Tắt đèn nền tự động | √ | |
| Kiểm tra Diode | √ | |
| Còi báo | √ | |
| Kiểm tra rơi | 2 mét | |
| Bảng | √ | |
| Xếp hạng an toàn | CAT II 600V | |
| Chọn dải đo | Thủ công | |
| NCV (Đo điện áp không tiếp xúc) | √ | |
| Đặc điểm chung | ||
| Nguồn cấp | Pin AAA 1.5V x 2 phần | |
| Kích thước màn hình LCD | 53mm x 28mm | |
| Màu sắc | Đỏ + Xám | |
| Trọng lượng | 206g | |
| Kích thước | 134 × 77 × 47mm | |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Que đo | |
| Bao bì tiêu chuẩn | Hộp, hướng dẫn sử dụng | |
| Đóng gói tiêu chuẩn (thùng lớn) | 60 | |
| Kích thước gói tiêu chuẩn | 640 × 310 × 350mm | |
Be the first to review “UT33D+ ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ UNI-TREND” Hủy
Related products
-

UT136B ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ UNI-TREND
0 ngoài 5350,000₫ Add to cart -

UT603 ĐỒNG HỒ ĐO LCR TỰ ĐỘNG UNI-TREND (ĐIỆN CẢM, ĐIỆN DUNG, ĐIỆN TRỞ)
0 ngoài 5825,000₫ Add to cart -

UT58C ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ UNI-TREND
0 ngoài 5620,000₫ Add to cart -

UT116C ĐỒNG HỒ ĐO LINH KIỆN DÁN CHÍNH HÃNG UNI-TREND
0 ngoài 5425,000₫ Add to cart

Reviews
There are no reviews yet.